Bezodtoková jímka VO
Charakteristika a použití
Plastové bezodtokové jímky slouží k zachycení splaškových užitkových vod, akumulaci vod dešťových či jako zásobní nádrže vodojemů, nebo pro potřeby umístění dalších technologických zařízení.
Popis
Celoplastové jímky patří k nejrozšířenějším objektům sloužícím pro likvidaci odpadních vod. Jsou tvořeny celoplastovou kruhovou či hranatou konstrukcí. Použitý materiál je zvolen stabilizovaný plast Pp nebo Pe. Nádrž obsahuje revizní-vybírací šachtu o prům. 60 cm s poklopem, dle potřeby a zadání objednavatele a boční nátokové potrubí. Objem jímky je určován dle místních podmínek a charakterem použití (tzn. trvale či přechodně obývaný objekt, suché či splachované WC, počet zdrojů odpadních vod jako např. pračka, sprchy atd.)Lze se přiblížit také výpočtem v = n + q + t, kde n znamená počet osob, q – denní spotřeba vody v litrech/ osobu/ den a t – časový údaj vyvážení jímky ve dnech. Pro stanovení denní specifické spotřeby lze využít následující tabulku s tím, že v případě pouze občasného užívání objektu je nutné k této skutečnosti přihlédnout.
Druh bytu a jeho vybavení | Specifická průměrná denní produkce odpadní vody l (na osobu a den) |
byt s odtokem vody, WC, koupelnou a přípravou teplé vody | 100 až 150 |
byt s odtokem vody, WC, koupelnou a lokální přípravou teplé vody | 80 až 100 |
byt s odtokem vody, WC, koupelnou se sprchovým koutem nebo veřejné ubytovací a stravovací zařízení | 60 až 100 |
byt s odtokem vody, WC, bez koupelny | 40 až 80 |
byt nepřipojený na vodovod, s odběrem vody z vnějšího zdroje | 20 až 60 |
Nádrže jsou navrženy v souladu s normou ČSN 756081, přičemž objem, tvar, charakteristika závisí na podmínkách a požadavcích objednavatele. Zde je různost ve variantách k obetonování samonosné a v případě výskytu spodní vody v místě usazení ve výkopu.
Výhody a přednosti
- dokonalá vodotěsnost
- odpadají náročné práce na bedněních a izolačních stěn
- vysoká živost - cca 50 let
- nízká hmotnost a z toho vyplývající nízké nároky na stavební práce a manipulaci
- jednoduché a rychlé zabudování - snadná montáž
Obsluha, provoz a záruky
Jímky je nutné pravidelně kontrolovat a vyprazdňovat po jejich naplnění na potřebnou užitečnou výšku hladiny (pod vtokové potrubí). Obsah jímky musí být likvidován v souladu s požadavky pro ochranu životního prostředí. Na výrobek je poskytována záruka v délce 36 měsíců od uskutečnění dodávky a prodeje a za předpokladů splnění technicko-dodacích podmínek. Mimo záruční servis je rovněž zajišťován výrobcem.
Další příslušenství a úprava
- nerez žebřík
- plast stupadla
- plastové sloupy při násypu větším jak 30 cm a nádrži nad průměr 160 cm
Příkladný návrh – bezodtoková jímka VO
H1 - výška pracovní části
H2 - výška vlezu (vybíracího komínku)
D1 - průměr pláště
D2 - vnější průměr jímky
N - průměr nátokového potrubí dle požadavků zákazníka
V1 - spodní hrana nátokového potrubí
Tabulka rozměrů typových kruhových žump a nádrží
typ | užit. obj. | D1 | D2 | H1 | H2 | V1 | H |
VO 1,00 | 1,1 | 1000 | 1200 | 1500 | 300 | 1300 | 1800 |
VO 1,50 | 1,6 | 1200 | 1400 | 1500 | 300 | 1300 | 1800 |
VO 2,00 | 2,3 | 1400 | 1600 | 1500 | 300 | 1300 | 1800 |
VO 2,5 | 2,64 | 1500 | 1700 | 1500 | 300 | 1300 | 1800 |
VO 3 | 3 | 1800 | 2000 | 1500 | 300 | 1300 | 1800 |
VO 3,5 | 4,2 | 1950 | 2100 | 1500 | 300 | 1300 | 1800 |
VO 4 | 4,5 | 1950 | 2100 | 1600 | 300 | 1400 | 1900 |
VO 4,5 | 4,8 | 1950 | 2100 | 1700 | 300 | 1500 | 2000 |
VO 5 | 5,1 | 1950 | 2100 | 1800 | 300 | 1600 | 2100 |
VO 5,5 | 5,3 | 1950 | 2100 | 1900 | 300 | 1700 | 2200 |
VO 6 | 5,7 | 1950 | 2100 | 2000 | 300 | 1800 | 2400 |
VO 7,5 | 6,3 | 1950 | 2100 | 2225 | 300 | 2050 | 2525 |
VO 8 | 7,1 | 1950 | 2100 | 2500 | 300 | 2300 | 2800 |
VO 9 | 8,6 | 2200 | 2400 | 2225 | 300 | 2050 | 2525 |
VO 10 | 10,1 | 2400 | 2600 | 2225 | 300 | 2050 | 2525 |
VO 12 | 11,9 | 2600 | 2800 | 2225 | 300 | 2050 | 2525 |
VO 14 | 13,8 | 2800 | 3000 | 2235 | 300 | 2050 | 2525 |
VO 16 | 15,9 | 3000 | 3200 | 2225 | 300 | 2050 | 2525 |
VO 20 | 19,8 | 3000 | 3200 | 2800 | 300 | 2600 | 3100 |
VO 22 | 22,2 | 3000 | 3200 | 3000 | 300 | 2800 | 3300 |
VO 24 | 24,1 | 3500 | 3700 | 2500 | 300 | 2300 | 2800 |
VO 26 | 27 | 3500 | 3700 | 2800 | 300 | 2600 | 3100 |
VO 28 | 28,8 | 3500 | 3700 | 3000 | 300 | 2800 | 3300 |
VO 36 | 37,7 | 4000 | 4200 | 3000 | 300 | 2800 | 3300 |
N-nátokové potrubí DN 150 (standardní osazení). Dle požadavku objednatele, lze nátokové potrubí upravit a pozměnit na jiné DN.
Porovnání nákladů | Zobrazit | Stáhnout |
Bezodtokové jímky | Zobrazit | Stáhnout |